Data diambil dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tanggal 21 Januari 2025
A. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 466 | 556 | 1022 |
B. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
| 000 | |||
| 6 - 12 Tahun | 73 | 108 | 181 |
| 13 - 15 Tahun | 388 | 443 | 831 |
| 16 - 20 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| >20 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 466 | 556 | 1022 |
C. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 450 | 526 | 976 |
| Kristen | 11 | 21 | 32 |
| Katholik | 0 | 3 | 3 |
| Hindu | 0 | 2 | 2 |
| Budha | 5 | 4 | 9 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 466 | 556 | 1022 |


