| 1 | INDEKS INTEGRITAS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGGI TAHUN 2015 DENGAN IIUN : 88.54 |
| 2 | PEMENANG KE II AKSI PENGUATAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK TAHUN 2020 |
| 3 | SEKOLAH TERINOVATIF (DALAM INTEGRASI PROGRAM SEHATI DAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2021 |
| 4 | 12 NOMINASI TERBAIK LOMBA KREATIVTAS DAN INOVASI (KANVAS) GEMILANG TAHUN 2021 pada Tema "Inovatif dan Produktif di Masa Pandemi Covid-19" dengan judul "Kekuatan Teknologi Informasi WEB SMP Negeri 1 Curug, Tangerang berpengaruh terhadap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19" |
| 5 | SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022 |
| 6 | JUARA 1 LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROPINSI TAHUN 2022 |
| 7 | JUARA 2 LOMBA KREATIVTAS DAN INOVASI (KANVAS) GEMILANG TAHUN 2022 Kategori Pelajar/Mahasiswa pada Tema "Inovatif Menuju Daya Saing Daerah" dengan judul "Pengolahan Limbah Kertas Menjadi Kertas Etnik (Wayang Kertas Dari Limbah Kertas)" |
| 8 | JUARA 2 LOMBA KREATIVTAS DAN INOVASI (KANVAS) GEMILANG TAHUN 2022 Kategori Pelajar/Mahasiswa pada Tema "Inovatif Menuju Daya Saing Daerah" dengan judul "Manajemen Kantin Cerdas" |
| 9 | SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 |


